ビビアン
燻製器は食べ物、溶鉱炉は鉱石専用なんだね!!!
かまどは、全精錬レシピに対応するよ><
マインクラフトJavaEditionバージョン1.16.Xの精錬レシピをまとめています。
精錬レシピ
●ツールについて
か…かまど
溶…溶鉱炉
燻…燻製器、焚き火
精錬前 | 精錬後 | 経験値 | 時間(秒) | ツール |
---|---|---|---|---|
エメラルド鉱石 | エメラルド | 1 | 10 | か、溶 |
ダイヤモンド鉱石 | ダイヤモンド | 1 | 10 | か、溶 |
ネザークォーツ鉱石 | ネザークォーツ | 0.2 | 10 | か、溶 |
古代の残骸 | ネザライトの欠片 | 2 | 10 | か、溶 |
ラピスラズリ鉱石 | ラピスラズリ | 0.2 | 10 | か、溶 |
レッドストーン鉱石 | レッドストーンダスト | 0.7 | 10 | か、溶 |
金鉱石 | 金インゴット | 1 | 10 | か、溶 |
ネザー金鉱石 | 金インゴット | 1 | 10 | か、溶 |
鉄のツルハシ | 金塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
鉄のシャベル | 金塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
鉄の斧 | 金塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
鉄のクワ | 金塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
鉄の剣 | 金塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
鉄のヘルメット | 金塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
鉄のチェストプレート | 金塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
鉄のレギンス | 金塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
鉄のブーツ | 金塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
鉄の馬鎧 | 金塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
チェーンのヘルメット | 金塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
チェーンのチェストプレート | 金塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
チェーンのレギンス | 金塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
チェーンのブーツ | 金塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
石炭鉱石 | 石炭 | 0.1 | 10 | か、溶 |
鉄鉱石 | 鉄インゴット | 0.7 | 10 | か、溶 |
金のツルハシ | 鉄塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
金のシャベル | 鉄塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
金の斧 | 鉄塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
金のクワ | 鉄塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
金の剣 | 鉄塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
金のヘルメット | 鉄塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
金のチェストプレート | 鉄塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
金のレギンス | 鉄塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
金のブーツ | 鉄塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
金の馬鎧 | 鉄塊 | 0.1 | 10 | か、溶 |
生の牛肉 | ステーキ | 0.35 | 10 | か、燻 |
ジャガイモ | ベイクドポテト | 0.35 | 10 | か、燻 |
コンブ | 乾燥した昆布 | 0.1 | 10 | か、燻 |
生鮭 | 焼き鮭 | 0.35 | 10 | か、燻 |
生鱈 | 焼き鱈 | 0.35 | 10 | か、燻 |
生の鶏肉 | 焼き鳥 | 0.35 | 10 | か、燻 |
生の兎肉 | 焼き兎肉 | 0.35 | 10 | か、燻 |
生の豚肉 | 焼き豚 | 0.35 | 10 | か、燻 |
生の羊肉 | 焼き羊肉 | 0.35 | 10 | か、燻 |
砂 | ガラス | 0.1 | 10 | か |
赤い砂 | ガラス | 0.1 | 10 | か |
濡れたスポンジ | スポンジ | 0.15 | 10 | か |
ネザーラック | ネザーレンガ | 0.1 | 10 | か |
粘土 | レンガ | 0.3 | 10 | か |
ネザーレンガ-ブロック | ひび割れたネザーレンガ | 0.1 | 10 | か |
磨かれたブラックストーンレンガ | ひび割れたブラックストーンレンガ | 0.1 | 10 | か |
石レンガ | ひび割れた石レンガ | 0.1 | 10 | か |
砂岩 | 滑らかな砂岩 | 0.1 | 10 | か |
石 | 滑らかな石 | 0.1 | 10 | か |
赤い砂岩 | 滑らかな赤い砂岩 | 0.1 | 10 | か |
コーラスフルーツ | 焼いたコーラスフルーツ | 0.1 | 10 | か |
丸石 | 石 | 0.1 | 10 | か |
ダークオークの原木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
ダークオークの木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
樹皮を剥いだダークオークの原木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
樹皮を剥いだダークオークの木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
オークの原木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
オークの木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
樹皮を剥いだオークの原木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
樹皮を剥いだオークの木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
アカシアの原木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
アカシアの木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
樹皮を剥いだアカシアの原木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
樹皮を剥いだアカシアの木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
シラカバの原木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
シラカバの木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
樹皮を剥いだシラカバの原木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
樹皮を剥いだシラカバの木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
ジャングルの原木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
ジャングルの木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
樹皮を剥いだジャングルの原木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
樹皮を剥いだジャングルの木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
マツの原木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
マツの木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
樹皮を剥いだマツの原木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
樹皮を剥いだマツの木 | 木炭 | 0.15 | 10 | か |
クォーツブロック | 滑らかなクォーツブロック | 0.1 | 10 | か |
粘土-ブロック | テラコッタ | 0.35 | 10 | か |
緑色のテラコッタ | 緑色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
橙色のテラコッタ | 橙色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
黄色のテラコッタ | 黄色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
黄緑色のテラコッタ | 黄緑色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
灰色のテラコッタ | 灰色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
空色のテラコッタ | 空色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
黒色のテラコッタ | 黒色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
紫色のテラコッタ | 紫色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
青色のテラコッタ | 青色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
青緑色のテラコッタ | 青緑色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
赤紫色のテラコッタ | 赤紫色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
赤色のテラコッタ | 赤色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
茶色のテラコッタ | 茶色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
桃色のテラコッタ | 桃色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
白色のテラコッタ | 白色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
薄灰色のテラコッタ | 薄灰色の彩釉テラコッタ | 0.1 | 10 | か |
サボテン | 緑色の染料 | 1 | 10 | か |
シーピクルス | 黄緑色の染料 | 0.1 | 10 | か |
コメント