MENU
砦の遺跡のデータ

防具一覧

マインクラフトJavaEditionに登場するヘルメットをまとめています。

ヘルメット一覧

防具名 防具 防具強度 ノックバック 特殊効果 耐久値
革の帽子革の帽子 1 0 0 - 56
金のヘルメット金のヘルメット 2 0 0 - 78
チェーンのヘルメットチェーンのヘルメット 2 0 0 - 166
鉄のヘルメット鉄のヘルメット 2 0 0 - 166
カメの甲羅カメの甲羅 2 0 0 水中呼吸 276
ダイヤモンドのヘルメットダイヤモンドのヘルメット 3 2 0 - 364
ネザライトのヘルメットネザライトのヘルメット 3 3 1 - 407

チェストプレート一覧

防具名 防具 防具強度 ノックバック 特殊効果 耐久値
革の上着革の上着 3 0 0 - 81
金のチェストプレート金のチェストプレート 5 0 0 - 113
チェーンのチェストプレートチェーンのチェストプレート 5 0 0 - 241
鉄のチェストプレート鉄のチェストプレート 6 0 0 - 241
ダイヤモンドのチェストプレートダイヤモンドのチェストプレート 8 2 0 - 529
ネザライトのチェストプレートネザライトのチェストプレート 8 3 1 - 592

レギンス一覧

防具名 防具 防具強度 ノックバック 特殊効果 耐久値
革のズボン革のズボン 2 0 0 - 76
金のレギンス金のレギンス 3 0 0 - 106
チェーンのレギンスチェーンのレギンス 4 0 0 - 226
鉄のレギンス鉄のレギンス 5 0 0 - 226
ダイヤモンドのレギンスダイヤモンドのレギンス 6 2 0 - 496
ネザライトのレギンスネザライトのレギンス 6 3 1 - 555

ブーツ一覧

防具名 防具 防具強度 ノックバック 特殊効果 耐久値
革のブーツ革のブーツ 1 0 0 - 66
金のブーツ金のブーツ 1 0 0 - 92
チェーンのブーツチェーンのブーツ 1 0 0 - 196
鉄のブーツ鉄のブーツ 2 0 0 - 196
ダイヤモンドのブーツダイヤモンドのブーツ 3 2 0 - 430
ネザライトのブーツネザライトのブーツ 3 3 1 - 481
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする