日照センサーとは、日光の照度によりレッドストーン信号を発生させる入力装置です。
日光に照らされたとき、またその逆で信号を発生させる2つのモードが存在します。
今回は、日照センサーの取得方法と使い方を解説します。
日照センサーのデータ
基本データ
名前 | 日照センサー |
---|---|
英名 | Daylight Detector |
ID | daylight_detector |
カテゴリ | レッドストーン |
スタック | 64 |
レッドストーンデータ
装置カテゴリ | 入力装置 |
---|---|
入力条件 | 通常:日が当たっているとき 反転:日が当たっていないとき |
持続時間 | 通常:日が当たっている間 反転:日が当たっていない間 |
信号の強さ | 時間と天候に影響する |
動力ON | - |
動力OFF | - |
伝達効果 | - |
ドロップリスト
道具以外 | シルクタッチ | ||||
---|---|---|---|---|---|
適正道具 | |||||
斧 |
日照センサーの取得方法
主な取得方法
作業台で作ることができます。
クラフトレシピ
コマンドで取得
giveコマンド |
---|
/give @s daylight_detector |
日照センサーの使い方
日照してレッドストーン信号を発生させる
日照センサーは、日光に当たることでレッドストーン信号を発生を発生させます。
通常は、日中により強い信号を発生させます。
効果を反転させることができ、この場合は夜間の日光に当たっていないときにレッドストーン信号を発生させます。
▼日中の場合
▼夜間の場合
▼天候と時間による信号の強さ
時間 | 通常 | 反転 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現実 | tick | 晴天 | 雨天 | 雷雨 | 晴天 | 雨天 | 雷雨 | |
0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | /time set midnight |
1 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
3 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
4 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
5 | 23000 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 | |
6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 6 | |
7 | 1000 | 10 | 8 | 7 | 0 | 3 | 5 | /time set day |
8 | 2000 | 12 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | |
9 | 3000 | 13 | 11 | 9 | 0 | 3 | 5 | |
10 | 4000 | 14 | 11 | 10 | 0 | 3 | 5 | |
11 | 5000 | 15 | 12 | 10 | 0 | 3 | 5 | |
12 | 6000 | 15 | 12 | 10 | 0 | 3 | 5 | /time set noon |
13 | 7000 | 15 | 12 | 10 | 0 | 3 | 5 | |
14 | 8000 | 14 | 11 | 10 | 0 | 3 | 5 | |
15 | 9000 | 13 | 11 | 9 | 0 | 3 | 5 | |
16 | 10000 | 12 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | |
17 | 11000 | 10 | 8 | 6 | 0 | 3 | 5 | |
18 | 12000 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
19 | 13000 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | /time set night |
20 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
21 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
22 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
23 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
コメント