マインクラフトJavaEditionに登場するエンチャントをまとめています。
エンチャント一覧
カテゴリ | エンチャント | ID | 最大レベル |
---|---|---|---|
剣と斧 | ダメージ増加 | sharpness | Ⅴ |
アンデッド特効 | smite | Ⅴ | |
虫特効 | bane_of_arthropods | Ⅴ | |
剣 | ノックバック | knockback | Ⅱ |
火属性 | fire_aspect | Ⅱ | |
ドロップ増加 | looting | Ⅲ | |
範囲ダメージ増加 | sweeping | Ⅲ | |
弓 | 射撃ダメージ増加 | power | Ⅴ |
パンチ | punch | Ⅱ | |
フレイム | flame | Ⅰ | |
無限 | infinity | Ⅰ | |
トライデント | 水生特攻 | impaling | Ⅴ |
激流 | riptide | Ⅲ | |
忠誠 | loyalty | Ⅲ | |
召雷 | channeling | Ⅰ | |
クロスボウ | 拡散 | multishot | Ⅰ |
貫通 | piercing | Ⅳ | |
高速装填 | quick_charge | Ⅲ | |
釣り竿 | 宝釣り | luck_of_the_sea | Ⅲ |
入れ食い | lure | Ⅲ | |
ブーツ | 落下耐性 | feather_falling | Ⅳ |
水中歩行 | depth_strider | Ⅲ | |
氷渡り | frost_walker | Ⅱ | |
ソウルスピード | soul_speed | Ⅲ | |
ヘルメット | 水中呼吸 | respiration | Ⅲ |
水中採掘 | aqua_affinity | Ⅰ | |
全ての防具 | ダメージ軽減 | protection | Ⅳ |
火炎耐性 | fire_protection | Ⅳ | |
爆発耐性 | blast_protection | Ⅳ | |
飛び道具耐性 | projectile_protection | Ⅳ | |
棘の鎧 | thorns | Ⅲ | |
束縛の呪い | binding_curse | Ⅰ | |
全ての道具 | 効率強化 | efficiency | Ⅴ |
シルクタッチ | silk_touch | Ⅰ | |
幸運 | fortune | Ⅲ | |
全ての装備(耐久値あり) | 耐久力 | unbreaking | Ⅲ |
修繕 | mending | Ⅰ | |
全ての装備 | 消滅の呪い | vanishing_curse | Ⅰ |
コメント